SLJ -110℃~-150℃ Diect Cooled Chiller
Diect cooling chiller-gas cooling- Capacità di raffreddamento2.5kW~11kW
- Evaporation area2㎡~7.8㎡
- Gamma di potenza12kW~36kW
- Cooling water@20℃3m³/h~10m³/h
- Peso350KG~950KG
- Luogo di origineCina
Download dei dati del prodotto
Parametri dettagliati
Modello | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | ||||||
Intervallo di temperatura | -110℃~-150℃ | |||||||||
Capacità di raffreddamento | -120℃ | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW | |||||
-135℃ | 2.1kW | 2,8kW | 4.2kW | 7.7kW | ||||||
Evaporator area | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | ||||||
Dimensioni del collegamento | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | ||||||
Compressore | Dorin semi-closed compressor/Bitzer semi-closed compressor | |||||||||
Pannello operativo | Display touch screen a colori da 7 pollici, registrazione della curva di temperatura | |||||||||
Sistema di controllo | PLC&Modulo,Impostare la differenza di temperatura della refrigerazione on & off | |||||||||
Evaporatore | Danfoss/KAORI plate heat exchanger | |||||||||
Condensatore | Condensatore raffreddato ad acqua di tipo casing / condensatore raffreddato ad acqua di tipo tubolare | |||||||||
Scambiatore di calore intermedio | Scambiatore di calore a piastre | |||||||||
Accessori per la refrigerazione | Separatori d'olio, filtri di essiccazione, valvole di espansione, elettrovalvole di refrigerazione, controllo della pressione, specchi, ecc. utilizzano tutti marchi Emerson / Danfoss e altri. | |||||||||
Elettrico | I contattori CA, i relè intermedi, gli interruttori, i relè termici, ecc. sono di marca Schneider / ABB. | |||||||||
Refrigerante | R404A /R508B/R14/R50 Mixed Refrigerant | |||||||||
Protezione di sicurezza | Protezione dall'alta pressione; protezione dall'interruzione dell'alimentazione idrica; protezione da sovracorrente; protezione da perdite; protezione da guasti sequenziali e di fase; protezione da alta temperatura; protezione da guasti del sensore; protezione da basso livello del liquido ecc. protezione multisicurezza | |||||||||
Materiale delle tubazioni | Copper tube | |||||||||
Materiale della custodia | Cold rolled sheet spray 7035 | |||||||||
Cooling Water at 20 degree | 3m³/h | 4m³/h | 6m³/h | 10m³/h | ||||||
Potenza | 380V50HZ 12kW | 380V50HZ 16kW | 380V50HZ 24kW | 380V50HZ 36kW | ||||||
Dimension (cm) | 75*75*175 | 75*75*175 | 100*195*205 | 300*160*230 | ||||||
Peso (kg) | 350kg | 400 kg | 600kg | 950 kg | ||||||
dB | entro 75 dB | entro 80 dB |
Descrizione del prodotto
1. Le gamme di temperatura da -5℃ ~ -150℃, possono soddisfare la temperatura diversa
2. Compressore a pistone semi-chiuso di marca famosa, compressore a pistone bipolare semi-chiuso, compressore a vite semi-ermetico, marca principale sono BOCK. Bitzer, Copeland, Handbell, fusheng; Scambiatore di calore a piastre, piccolo volume, alta efficienza.
3. Il circuito di raffreddamento del generatore utilizza uno scambiatore di calore intermedio per migliorare l'affidabilità e la sicurezza del sistema.
4. Valvola di espansione elettronica DANFOSS, controllo ad alta precisione;
5. Adotta il PLC Siemens S7-200/300, il touch screen LNEYA, il controllo automatico, la visualizzazione della curva di temperatura, il disco U di registrazione della temperatura, l'allarme di guasto;
6. Offrendo l'installazione della macchina e il test del sistema, gli utenti devono solo completare l'installazione del refrigerante e dell'acqua di raffreddamento.
Potreste essere interessati anche a questi prodotti
caricamento...
已经是到最后一篇内容了!