CHILLER Refrigeration Circulator
LTZ variable frequency series- Capacità di raffreddamento2kW~320kW
- RefrigeranteR404A/R507C/R134A/R508B
- Luogo di origineCina
*Are-cooled and Water-cooled Type
For Pharmaceutical & chemical industry
unità di refrigerazione a bassa temperatura a singolo fluido
Raffreddamento rapido e bassa temperatura di raffreddamento
controllo della temperatura
-115℃~90°C
metodo di raffreddamento
Water /Air Cooling
LNEYA è specializzata nella produzione di refrigeratori criogenici monofluido. La temperatura di refrigerazione varia da -150°C a -5°C, in grado di soddisfare le esigenze di diverse temperature di refrigerazione. L'azienda ha sviluppato un refrigeratore a bassissima temperatura a raffreddamento diretto, utilizzando compressori di marca internazionale Carrier, con modalità di refrigerazione automatica a cascata e refrigeranti miscelati, che in 3 minuti può essere refrigerato fino a meno 120°C.
6. Offrendo l'installazione della macchina e il test del sistema, gli utenti devono solo completare l'installazione del refrigerante e dell'acqua di raffreddamento.
Ampiamente utilizzato nell'industria chimica, farmaceutica, biochimica e in altre industrie nel campo delle reazioni a bassa temperatura, della velocità di refrigerazione, della sicurezza e dell'affidabilità.
Temperature Control Range
-40℃~90℃
Modello | LTZ4-2H | LTZ4-4H | LTZ4-6H | LTZ4-10H | |
LTZ4-2WH | LTZ4-4WH | LTZ4-6WH | LTZ4-10WH | ||
Intervallo di temperatura | -40℃~90℃ | ||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperature | ||||
Potenza di riscaldamento | 2,5KW | 5,5KW | 7,5KW | 10KW | |
Capacità di raffreddamento | -15℃ | 2KW | 4,5KW | 7KW | 11.5kw |
-35℃ | 0,7KW | 1,5KW | 2,3KW | 3,8kw | |
Circulation Pump MAX | 20L/min 2bar | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | |
Refrigerante | R-404A/R507C | ||||
Dimensione dell'interfaccia | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
5℃~90℃ (ethylene glycol aqueous solution)
Modello | LTZ-2H | LTZ-4H | LTZ-6H | LTZ-10H | |
LTZ-2WH | LTZ-4WH | LTZ-6WH | LTZ-10WH | ||
Intervallo di temperatura | 5℃~90℃ (ethylene glycol aqueous solution) | ||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperature | ||||
Potenza di riscaldamento | 3,5KW | 5,5KW | 7,5KW | 15KW | |
Capacità di raffreddamento | 10℃ | 4KW | 8 KW | 12KW | 20KW |
Circulation Pump MAX | 20L/min 2bar | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | |
compressor | Inverter compressor | ||||
Refrigerante | R-134A / R407C | ||||
Dimensione dell'interfaccia | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ | ||||
Feedback sulla temperatura | Feedback di temperatura PT100 (temperatura di ingresso, temperatura di uscita) | ||||
Compressore | Inverter compressor | ||||
Evaporatore | Scambiatore di calore a piastre | ||||
Pannello operativo | 7-inch color touch screen displays set temperature and measured temperature, records temperature curve, and exports data in Excel format | ||||
Protezione di sicurezza | Self-diagnosis function; refrigerator overload protection; high and low pressure sensors, overload relays, thermal protection devices and other safety protection functions. | ||||
power supply | AC380V 50HZ/ AC460V 50HZ | ||||
Materiale della scocca | Cold rolled sheet (REL7035) | ||||
Communication protocol MODBUS RTU protocol RS485 interface |
5℃~30℃
Modello | LTZ-6 | LTZ-10 | LTZ-15 | LTZ-20W | LTZ-30W | LTZ-40W | LTZ-75W |
LTZ-6W | LTZ-10W | LTZ-15W | |||||
Intervallo di temperatura | 5℃~30℃ | ||||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperature | ||||||
Cooling capacity 20℃ | 23KW | 40KW | 58KW | 79KW | 110KW | 155KW | 300KW |
Circulation Pump MAX | 5m³/h | 5m³/h | 11m³/h | 14m³/h | 19m³/h | 28m³/h | 52m³/h |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
compressor | Famous brand compressor | ||||||
refrigerante | R134A/R407C | R410A/R134A | |||||
Dimensione dell'interfaccia | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN100 |
-25℃~30℃
Modello | LTZ2-6 | LTZ2-10 | LTZ2-15 | LTZ2-20W | LTZ2-30W | LTZ2-40W | LTZ2-80W | |
LTZ2-6W | LTZ2-10W | LTZ2-15W | ||||||
Intervallo di temperatura | -25℃~30℃ | |||||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperatureh screen | |||||||
Capacità di raffreddamento | -5℃ | 10.2KW | 18KW | 26.5KW | 28.4KW | 58.5KW | 64.5KW | 117.5KW |
-15℃ | 7KW | 11KW | 16.2KW | 18.2KW | 39.6KW | 43.32KW | 77.3KW | |
Circulation Pump MAX | 2,5 m³/h | 4.2m³/h | 6m³/h | 6.7m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 28.2m³/h | |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | ||
compressor | Emerson Copeland Compressor | |||||||
refrigerante | R404A/R507C | |||||||
Dimensione dell'interfaccia | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 |
-45℃~20℃
Modello | LTZ4-6 | LTZ4-10 | LTZ4-15 | LTZ4-20W | LTZ4-30W | LTZ4-40W | LTZ4-80W |
LTZ4-6W | LTZ4-10W | LTZ4-15W | |||||
Intervallo di temperatura | -45℃~20℃ | ||||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperatureh screen | ||||||
Cooling capacity -20℃ | 5.7KW | 9.9KW | 14.8KW | 18.5KW | 28.1KW | 32.4KW | 61.56KW |
-35℃ | 2.85KW | 5.03KW | 7.7KW | 10.8KW | 14.5KW | 17.4KW | 31.1KW |
Circulation Pump MAX | 1,5 m³/h | 2.4m³/h | 3.5m³/h | 4,5 m³/h | 6.8m³/h | 7.7m³/h | 15m³/h |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
compressor | Famous brand compressor | ||||||
refrigerante | R404A | ||||||
Dimensione dell'interfaccia | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
-60℃~-30℃
Modello | LTZ6-6 | LTZ6-10 | LTZ6-15 | LTZ6-20W | LTZ6-30W | LTZ6-40W | LTZ6-75W |
LTZ6-6W | LTZ6-10W | LTZ6-15W | |||||
Intervallo di temperatura | -60℃~-30℃ | ||||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperatureh screen | ||||||
Cooling capacity -40℃ | 6,2KW | 9.1KW | 12.8KW | 17.5KW | 28KW | 31.7KW | 93.2KW |
-55℃ | 4.9KW | 7.2KW | 10KW | 13.8KW | 22.1KW | 25.1KW | 73.7KW |
Circulation Pump MAX | 2.4m³/h | 3.8m³/h | 5.3m³/h | 7m³/h | 10m³/h | 12.1m³/h | 36m³/h |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
compressor | Famous brand compressor | ||||||
refrigerante | R404A/R23 | ||||||
Dimensione dell'interfaccia | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN80 |
-80℃~-50℃
Modello | LTZ8-6 | LTZ8-10 | LTZ8-15 | LTZ8-20W | LTZ8-30W | LTZ8-40W | LTZ8-75W |
LTZ8-6W | LTZ8-10W | LTZ8-15W | |||||
Intervallo di temperatura | -80℃~-50℃ | ||||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperatureh screen | ||||||
Cooling capacity -60℃ | 5.8KW | 8.6KW | 12KW | 16.5KW | 26.6KW | 30KW | 78.5KW |
-70℃ | 3.7KW | 5,5KW | 7.7KW | 10.6KW | 17KW | 19.2KW | 50.4KW |
Circulation Pump MAX | 2.3m³/h | 3.4m³/h | 4.6m³/h | 6.5m³/h | 11m³/h | 12m³/h | 31m³/h |
2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
compressor | Famous brand compressor | ||||||
refrigerante | R404A/R508B/R23 | ||||||
Dimensione dell'interfaccia | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 |
-115℃~-80℃
Modello | LTZ10-4W | LTZ10-6W | LTZ10-10W | LTZ11-6W | LTZ11-10W | LTZ11-15W | |
Intervallo di temperatura | -100℃~-65℃ | -115℃~-80℃ | |||||
Temperature control | PLC controller, control the water tank outlet temperatureh screen | ||||||
Feedback sulla temperatura | PT100 | ||||||
Capacità di raffreddamento | -80℃ | 0.8kw | 1,4kw | 2.1kw | |||
-90℃ | 0.6kw | 1.1kw | 1.7kw | 1.1kw | 1.7kw | 2.8kw | |
-100℃ | 0.8kw | 1.2kw | 2kw | ||||
Circulation Pump MAX | 20L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 40L/min 2bar | |
Compressore | Tecumseh, Emerson Copeland, Carrier | ||||||
Evaporatore | Scambiatore di calore a piastre | ||||||
Frequency Converter | ABB | ||||||
Pannello operativo | 7-inch color touch screen displays set temperature and measured temperature, records temperature curve, and exports data in Excel format | ||||||
Protezione di sicurezza | Self-diagnosis function; refrigerator overload protection; high and low pressure sensors, overload relays, thermal protection devices and other safety protection functions. | ||||||
Refrigerante | Mixed refrigerant 1 | Mixed refrigerant 2 | |||||
Dimensione dell'interfaccia | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Power supply 380v | 6kw max | 8.5kw max | 14kw max | 8.5kw max | 14KW max | 20KW max |
Descrizione del prodotto
1.Temperature ranges from -115℃ ~ 90℃, can meet different temperature
2. Compressore a pistone semi-chiuso di marca famosa, compressore a pistone bipolare semi-chiuso, compressore a vite semi-ermetico, marca principale sono BOCK. Bitzer, Copeland, Handbell, fusheng; Scambiatore di calore a piastre, piccolo volume, alta efficienza.
3. Il circuito di raffreddamento del generatore utilizza uno scambiatore di calore intermedio per migliorare l'affidabilità e la sicurezza del sistema.
4. Valvola di espansione elettronica DANFOSS, controllo ad alta precisione;
5. Adotta il PLC Siemens S7-200/300, il touch screen LNEYA, il controllo automatico, la visualizzazione della curva di temperatura, il disco U di registrazione della temperatura, l'allarme di guasto;
6. Offrendo l'installazione della macchina e il test del sistema, gli utenti devono solo completare l'installazione del refrigerante e dell'acqua di raffreddamento.
Applicazioni
Ampiamente utilizzato nelle industrie high-tech come quella petrolchimica, farmaceutica e medica, ingegneria biochimica, industria aerospaziale, produzione di semiconduttori e istituti di ricerca universitari.
consigliare i prodotti
caricamento...
已经是到最后一篇内容了!